ଆଖି-ସୁରକ୍ଷିତ |
ହାଲୁକା |
ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା
ନିମ୍ନ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର |
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗ୍ରେଡ୍ ଟେମ୍ପେଟର୍ |
ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତୁ |
ଅପ୍ଟିକାଲ୍ | ପାରାମିଟର | ଟିପ୍ପଣୀ |
ତରଙ୍ଗଦ eng ର୍ଘ୍ୟ | | 1570NM + 10NM | |
ବିମ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଭିନ୍ନତା | | 1.2 + 0.2MRad | |
ଅପରେଟିଂ ପରିସର a | 300m ~ 37km * | ବଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ |
ଅପରେଟିଂ ରେଞ୍ଜ୍ ବି | 300m ~ 19km * | ଟାର୍ଗେଟ୍ ସାଇଜ୍: 2.3x2.3 ମିଟର | |
ଅପରେଟିଂ ରେଞ୍ଜ୍ c | 300m ~ 10km * | ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆକାର: 0.1M² | |
ରଙ୍ଗ ସଠିକତା | | ± 5 ମି | |
କାର୍ଯ୍ୟ୍କାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି | | 1 ~ 10Hz | |
ଭୋଲ୍ଟଜ୍ ଯୋଗାଣ | | Dc18-32v | |
ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା | | -40 ℃ ℃ ℃ 60 ℃ | | |
ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ତାପମାତ୍ରା | | -50 ℃ ℃ ~ 70 ° C | |
ଯୋଗାଯୋଗ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | | Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା | |
ପରିମାପ | 405mmx234mmxx163 ମିମି | | |
ଜୀବନ-ଟାଇମ୍ | ≥1000000 ଥର | |
ଟିପ୍ପଣୀ: * ଦୃଶ୍ୟମାନତା ≥25 କିଲୋମିଟର, ଟାର୍ଗେଟ୍ ପ୍ରତିଫଳନ 0.2, ବିଭାଜିତ କୋଣ 0.6mraad